★CY YOUNG MOMORIAL AWARD


1956年 ドン・ニューカム(ブルックリン・ドジャース) 27勝3敗 3.06

1957年 ウォーレン・スパーン(ミルウォーキー・ブレーブス) 21勝11敗 2.69

1958年 ボブ・ターリー(ニューヨーク・ヤンキース) 21勝7敗 2.97

1959年 アーリー・ウイン(シカゴ・ホワイトソックス) 22勝10敗 3.17

1960年 バーノン・ロウ(ピッツバーグ・パイレーツ) 20勝9敗 3.08

1961年 ホワイティ・フォード(ニューヨーク・ヤンキース) 25勝4敗 3.21

1962年 ドン・ドライスデール(ロサンジェルス・ドジャース) 25勝9敗 2.83

1963年 サンディ・コーファックス(ロサンジェルス・ドジャース) 25勝5敗 1.88

1964年 ディーン・チャンス(ロサンジェルス・エンジェルス) 20勝9敗 1.65

1965年 サンディ・コーファックス(ロサンジェルス・ドジャース) 26勝8敗 2.04

1966年 サンディ・コーファックス(ロサンジェルス・ドジャース) 27勝9敗 1.73

1967年 AL ジム・ロンバーグ(ボストン・レッドソックス) 22勝9敗 3.16
1967年 NL マイク・マコーミック(サンフランシスコ・ジャイアンツ) 22勝10敗 2.85

1968年 AL デニー・マクレイン(デトロイト・タイガース) 31勝6敗 1.96
1968年 NL ボブ・ギブソン(セントルイス・カージナルス) 22勝9敗 1.12

1969年 AL デニー・マクレイン(デトロイト・タイガース) 24勝9敗 2.80
1969年 AL マイク・クエイアー(ボルチモア・オリオールズ) 23勝11敗 2.38
1969年 NL トム・シーバー(ニューヨーク・メッツ) 25勝7敗 2.21

1970年 AL ジム・ペリー(ミネソタ・ツインズ) 24勝12敗 3.04
1970年 NL ボブ・ギブソン(セントルイス・カージナルス) 23勝7敗 3.12

1971年 AL バイダ・ブルー(オークランド・アスレチックス) 24勝8敗 1.82
1971年 NL ファーガソン・ジェンキンス(シカゴ・カブス) 24勝13敗 2.77

1972年 AL ゲイロード・ペリー(クリーブランド・インディアンス) 24勝16敗 1.92
1972年 NL スティーブ・カールトン(フィラデルフィア・フィリーズ) 27勝10敗 1.97

1973年 AL ジム・パーマー(ボルチモア・オリオールズ) 22勝9敗 2.40
1973年 NL トム・シーバー(ニューヨーク・メッツ) 19勝10敗 2.08

1974年 AL キャットフィッシュ・ハンター(オークランド・アスレチックス) 25勝12敗 2.49
1974年 NL マイク・マーシャル(ロサンジェルス・ドジャース) 15勝12敗21セーブ 2.42

1975年 AL ジム・パーマー(ボルチモア・オリオールズ) 23勝11敗 2.09
1975年 NL トム・シーバー(ニューヨーク・メッツ) 22勝9敗 2.38

1976年 AL ジム・パーマー(ボルチモア・オリオールズ) 22勝13敗 2.09
1976年 NL ランディ・ジョーンズ(サンディエゴ・パドレス) 22勝14敗 2.74

1977年 AL スパーキー・ライル(ニューヨーク・ヤンキース) 13勝5敗26セーブ 2.17
1977年 NL スティーブ・カールトン(フィラデルフィア・フィリーズ) 23勝10敗 2.64

1978年 AL ロン・ギドリー(ニューヨーク・ヤンキース) 25勝3敗 1.74
1978年 NL ゲイロード・ペリー(サンディエゴ・パドレス) 21勝6敗 2.73

1979年 AL マイク・フラナガン(ボルチモア・オリオールズ) 23勝9敗 3.08
1979年 NL ブルース・スーター(シカゴ・カブス) 6勝6敗37セーブ 2.22

1980年 AL スティーブ・ストーン(ボルチモア・オリオールズ) 25勝7敗 3.23
1980年 NL スティーブ・カールトン(フィラデルフィア・フィリーズ) 24勝9敗 2.34

1981年 AL ローリー・フィンガース(ミルウォーキー・ブリューワーズ) 6勝3敗28セーブ 1.04
1981年 NL フェルナンド・バレンズエラ(ロサンジェルス・ドジャース) 13勝7敗 2.48

1982年 AL ピート・ブコビッチ(ミルウォーキー・ブリューワーズ) 18勝6敗 3.34
1982年 NL スティーブ・カールトン(フィラデルフィア・フィリーズ) 23勝11敗 3.10

1983年 AL ラマー・ホイト(シカゴ・ホワイトソックス) 24勝10敗 3.66
1983年 NL ジョン・デニー(フィラデルフィア・フィリーズ) 19勝6敗 2.37

1984年 AL ウィリー・ヘルナンデス(デトロイト・タイガース) 9勝3敗32セーブ 1.92
1984年 NL リック・サトクリフ(シカゴ・カブス) 16勝1敗 2.69

1985年 AL ブレット・セイバーヘイゲン(カンザスシティ・ロイヤルズ) 20勝6敗 2.87
1985年 NL ドワイト・グッデン(ニューヨーク・メッツ) 24勝4敗 1.53

1986年 AL ロジャー・クレメンス(ボストン・レッドソックス) 24勝4敗 2.48
1986年 NL マイク・スコット(ヒューストン・アストロズ) 18勝10敗 2.22

1987年 AL ロジャー・クレメンス(ボストン・レッドソックス) 20勝9敗 2.97
1987年 NL スティーブ・ベドロシアン(サンフランシスコ・ジャイアンツ) 5勝3敗40セーブ 2.83

1988年 AL フランク・バイオーラ(ミネソタ・ツインズ) 24勝7敗 2.64
1988年 NL オーレル・ハーシハイザー(ロサンジェルス・ドジャース) 23勝8敗 2.26

1989年 AL ブレット・セイバーヘイゲン(カンザスシティ・ロイヤルズ) 23勝6敗 2.16
1989年 NL マーク・デービス(サンディエゴ・パドレス) 4勝3敗44セーブ 1.85

1990年 AL ボブ・ウェルチ(オークランド・アスレチックス) 27勝6敗 2.95
1990年 NL ダグ・ドレイベック(ピッツバーグ・パイレーツ) 22勝6敗 2.76

1991年 AL ロジャ−・クレメンス(ボストン・レッドソックス) 18勝10敗 2.62
1991年 NL トム・グラビン(アトランタ・ブレーブス) 20勝11敗 2.55

1992年 AL デニス・エカーズリー(オークランド・アスレチックス) 7勝1敗51セーブ 1.91
1992年 NL グレッグ・マダックス(アトランタ・ブレーブス) 20勝11敗 2.18

1993年 AL ジャック・マクドウェル(シカゴ・ホワイトソックス)22勝10敗 3.37
1993年 NL グレッグ・マダックス(アトランタ・ブレーブス) 20勝10敗 2.36

1994年 AL デイビット・コーン(カンザスシティ・ロイヤルズ) 16勝5敗 2.94
1994年 NL グレッグ・マダックス(アトランタ・ブレーブス) 16勝6敗 1.56

1995年 AL ランディ・ジョンソン(シアトル・マリナーズ) 18勝2敗 2.48
1995年 NL グレッグ・マダックス(アトランタ・ブレーブス) 19勝2敗 1.63

1996年 AL パット・ヘントゲン(トロント・ブルージェイズ) 20勝10敗 3.22
1996年 NL ジョン・スモルツ(アトランタ・ブレーブス) 24勝8敗 2.94

1997年 AL ロジャー・クレメンス(トロント・ブルージェイズ) 21勝7敗 2.05
1997年 NL ペドロ・マルチネス(モントリオール・エクスポス) 17勝8敗 1.90

1998年 AL ロジャ−・クレメンス(トロント・ブルージェイズ) 20勝6敗 2.65
1998年 NL トム・グラビン(アトランタ・ブレーブス) 20勝6敗 2.47

1999年 AL ペドロ・マルチネス(ボストン・レッドソックス) 23勝4敗 2.07
1999年 NL ランディ・ジョンソン(アリゾナ・ダイヤモンドバックス) 17勝9敗 2.48

2000年 AL ペドロ・マルチネス(ボストン・レッドソックス) 18勝6敗 1.74
2000年 NL ランディ・ジョンソン(アリゾナ・ダイヤモンドバックス) 19勝7敗 2.64

2001年 AL ロジャー・クレメンス(ニューヨーク・ヤンキース) 20勝3敗 3.51
2001年 NL ランディ・ジョンソン(アリゾナ・ダイヤモンドバックス) 21勝6敗 2.49

2002年 AL バリー・ジート(オークランド・アスレチックス) 23勝5敗 2.75
2002年 NL ランディ・ジョンソン(アリゾナ・ダイヤモンドバックス) 24勝5敗 2.32

2003年 AL ロイ・ハラディ(トロント・ブルージェイズ) 22勝7敗 3.23
2003年 NL エリック・ガンエー(ロサンジェルス・ドジャース) 2勝3敗55セーブ 1.20

2004年 AL ヨハン・サンタナ(ミネソタ・ツインズ) 20勝6敗 2.61
2004年 NL ロジャー・クレメンス(ヒューストン・アストロズ) 18勝4敗 2.98

2005年 AL バートロ・コロン(ロサンジェルス・エンジェルス) 21勝8敗 3.48
2005年 NL クリス・カーペンター(セントルイス・カージナルス) 21勝5敗 2.83

2006年 AL ヨハン・サンタナ(ミネソタ・ツインズ) 19勝6敗 2.77
2006年 NL ブランドン・ウェブ(アリゾナ・ダイヤモンドバックス) 16勝8敗 3.10

2007年 AL C・C・サバシア(クリーブランド・インディアンス) 19勝7敗 3.21
2007年 NL ジェイク・ピービー(サンディエゴ・パドレス) 19勝6敗 2.54

2008年 AL クリフ・リー(クリーブランド・インディアンス) 22勝3敗 2.54
2008年 NL ティム・リンスカム(サンフランシスコ・ジャイアンツ) 18勝5敗 2.62

メール